FILTRO DE OLEO WEGA WO540 - MOTOR MWM GM BLAZER S10 TROLLER T4 NISSAN FRONTIER X-TERRA
Sku: 33167-8
Categoria: Filtro de Óleo Lubrificante
Marca: Wega
Por R$ 79,90
à vista R$ 71,91 economize 10% no PIX
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
• O Filtro de óleo bloqueia o acesso de partículas indesejáveis (proveniente da fricção das peças), como resíduos metálicos gerados pelo atrito entre as peças móveis e o carvão oriundo da combustão, ao propulsor.
• O Filtro de Óleo Wega ajuda a evitar desgastes excessivos dos componentes internos durante seu funcionamento.
• Ele é ideal para reter poluentes do sistema de lubrificação, contribuindo para a preservação dos componentes do motor e impedindo a circulação de impurezas no conjunto. Um item de extrema importância para o prefeito funcionamento do veículo.
Aplicação | Montadora | Categoria | Motor | Ano |
---|---|---|---|---|
Chassis MA - 5.0 | Agrale | Ônibus | MWM Sprint 4.07 TCE | 2002 --> |
Chassis MA - 5.0 | Agrale | Ônibus | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis MA - 6.0 | Agrale | Ônibus | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V MWM - 132 cv | 02 -- 05 |
Volare - A5 | Agrale | Ônibus | MWM 4.07 TCA | 2000 --> |
S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V - 140 cv | 07 -- 11 |
Volare - A6 | Agrale | Ônibus | MWM 4.07 TCA | 00 -- 02 |
S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V - 140 cv | 06 -- 07 |
Volare - A6 | Agrale | Ônibus | MWM 4.07 TCA | 98 -- 00 |
S10 Turbo diesel - (CS / CD / CE) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V - 132 cv | 98 -- 01 |
Volare - A6 | Agrale | Ônibus | MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 --> |
T4 Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona / TGV) - mecânico | Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 3.2 16V MWM Internacional - 165 cv | 2012 --> |
T4 Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V MWM - 160 cv | 01 -- 02 |
T4 Turbo diesel - (Capota Rigida / Lona) - mecânico | Troller | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V MWM - 160 cv | 02 -- 05 |
Frontier diesel - (SE / One / Strick / XE) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 02 -- 05 |
Frontier diesel - (SE / Serrana / Attack) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 2006 |
Frontier diesel - (SE Vibe) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM Sprint 4.0T - 132 cv | 2007 |
Delivery - 5.140 E | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Pick Up Turbo diesel - (AX) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM | 02 -- 05 |
8.150 E | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
X-Terra TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM - 140 cv | 2007 --> |
X-Terra TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM - 140 cv | 2006 |
X-Terra TDI Turbo diesel - (SE / XE) - mecânico | Nissan | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 - MWM - 140 cv | 03 -- 05 |
Chassis - 16.180 CO | Volkswagen | Ônibus | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
8.150 | Volkswagen | Caminhão | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
Chassis - 5.140 | Volkswagen | Ônibus | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis - 8.150 EOD | Volkswagen | Ônibus | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Blazer Turbo diesel - (Colina) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V - 140 cv | 05 -- 12 |
Blazer Turbo diesel - (DLX / DTI) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V - 140 cv | 98 -- 01 |
Chassis - 9.150 EOD | Volkswagen | Ônibus | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Blazer Turbo diesel - (DLX / DTI) - mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 2.8 12V - 140 cv | 02 -- 06 |
Chassis - 9.150 ODC | Volkswagen | Ônibus | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
Chassis - 9.150 ODM | Volkswagen | Ônibus | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
Furgovan 6000 - diesel - mecânico | Agrale | Utilitário | MWM Sprint 4.07 TCA | 2002 --> |
Furgovan 6000 E - diesel - mecânico | Agrale | Utilitário | MWM 4.07 TCE | 2005 --> |
Furgovan 6000 E - diesel - mecânico | Agrale | Utilitário | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
Marruá AM 100 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 2007 --> |
Marruá AM 100 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | Agrale | Utilitário | 2.8 - 163 cv | 2007 --> |
Marruá AM 150 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 2007 --> |
Marruá AM 200 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 2007 --> |
Marruá AM 50 TDI | Agrale | Utilitário | 2.8 | 08 -- 11 |
Marruá AM 50 TDI Turbo - diesel - (CS / CD) - mecânico | Agrale | Utilitário | 2.8 - 163 cv | 08 -- 11 |
6000 | Agrale | Caminhão | MWM Sprint 4.07 TCA | 00 -- 11 |
6000 E (Furgovan) | Agrale | Utilitário | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
6000 E (Furgovan) | Agrale | Utilitário | MWM Sprint 4.07 TCE | 2005 --> |
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!