FILTRO DE ÓLEO FRAM PH2821C PSL900 AGRALE ALFA ROMEO BOB CAT CASE CATERPILLAR CHEVROLET CHRYSLER FORD MASSEY FERGUSON VW
Sku: B16031
NCM: 8421.23.00
Categoria: Filtro de Óleo LubrificanteAutopeçasMotor
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 12 un
Por R$ 30,50
à vista R$ 27,45 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
APLICAÇÕES
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
AGRALE | 8240 | PERKINS A4248 | 1986 — -? |
AGRALE | 8240 ALCOOL | PERKINS E4236 | -? — 1984 |
AGRALE | TX 1800 DIESE | PERKINS Q20B4 | 1988 — -? |
ALFA ROMEO | 2300 | 2.3 8V BERLINA ÁLCOOL | 1981 — 1985 |
ALFA ROMEO | 2300 | 2.3 8V BERLINA GASOLINA | 1974 — 1987 |
ATLAS COPCO | XA 60 / XA 80 | PERKINS 4203 / 4236 | 1975 — -? |
BARBER GREENE | ACABADORAS DE ASFALTO: SA 37 S | PERKINS 4236 | - — - |
BOB CAT | 1074 | PERKINS 4.236 | - — - |
BOB CAT | 825 | PERKINS 4.108 | - — - |
BOB CAT | 943 | PERKINS 4.236 | - — - |
BOB CAT | 970 | 3114 | - — - |
BOB CAT | 974 | PERKINS 4.236 | - — - |
BOB CAT | T2556, T2566 TURBO - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
BOB CAT | T2566 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | - — - |
BOB CAT | T2566 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
BOB CAT | T3071 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | - — - |
BOB CAT | T3071 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
BOB CAT | T3093S - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | - — - |
BOB CAT | T3093S - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
BOB CAT | T40140 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
BOB CAT | T41140 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-40 | - — - |
CASE | RETRO ESCAVADEIRA: 580 H | PERKINS 4.236 | - — - |
CATERPILLAR | 225 | 51U1-589 | - — - |
CATERPILLAR | 225 | 51U590- 62; | - — - |
CATERPILLAR | CP323 - EQUIP. DE PAVIMENTACAO | 6JD | - — - |
CATERPILLAR | CP433B - EQUIP. DE PAVIMENTACAO | 1MG | - — - |
CATERPILLAR | CS323 - EQUIP. DE PAVIMENTACAO | 6JD | - — - |
CATERPILLAR | CS431B - EQUIP. DE PAVIMENTACAO | 1XF | - — - |
CATERPILLAR | CS433B - EQUIP. DE PAVIMENTACAO | 1MG, 4FK | - — - |
CBT | 8240 | PERKINS A 4.248 | 1986 — -? |
CBT | 8240 | PERKINS E 4.236 (ALCOOL) | -? — 1984 |
CHEVROLET | 6000T | MAXION S4T | 1993 — -? |
CHEVROLET | BONANZA | 4.2 8V CUSTOM DIESEL | 1991 — 1995 |
CHEVROLET | D10 | 4.2 8V DIESEL | 1978 — 1988 |
CHEVROLET | D20 | 2.5 8V DIESEL | 1988 — 1999 |
CHEVROLET | D20 | 4.2 8V DIESEL | 1988 — 1999 |
CHEVROLET | D20 | MAXION S4 CUSTOM DIESEL | 1992 — 1992 |
CHEVROLET | D20 | MAXION S4 DE LUXE DIESEL | 1986 — 1996 |
CHEVROLET | D40 | PERKINS 4236 | 1985 — -? |
CHEVROLET | GMC 6.100 | MAXION S4 | 1996 — 2000 |
CHEVROLET | SILVERADO | 2.5 8V STD DIESEL | 1997 — 1999 |
CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 MAXION DIESEL | 1997 — 2001 |
CHEVROLET | SILVERADO | 4.1I 8V STD DSL DIESEL | 1997 — 2001 |
CHEVROLET | VERANEIO | 4.2 8V DIESEL | 1990 — 1996 |
CHRYSLER | D100 | 5.2 16V V8 PICK-UP GASOLINA | 1969 — 1977 |
CHRYSLER | D100 | PERKINS 4236 | 1970 — 1981 |
CLARK | 35C - PA CARREGADEIRA | PERKINS 458A | - — - |
CLARK | C 500 Y / 500 HY | PERKINS 4236 | - — - |
COMPAIR | CR 175 | PERKINS 4.236 | - — - |
COMPAIR | RA 30 / 40 / 60 / 75 | PERKINS 4.248 | - — - |
DYNAPAC | CA 15 | PERKINS | 2000 — - |
DYNAPAC | CC 21 | PERKINS 4.236 | - — - |
ENGESA | EE4 / EE12 -ALCOOL E GASOLINA ( CAMINHAO ) | PERKINS Q 20B 4 | - — - |
FORD | F100 | PERKINS 4-203 DIESEL | 1977 — 1985 |
FORD | F100 | PERKINS 4-203 DIESEL | 1985 — 1987 |
FORD | F100 | PERKINS PA 203 DIESEL | 1987 — 1987 |
FORD | F1000 | 3.9 8V TURBO DIESEL | 1990 — 1995 |
FORD | F1000 | 3.9 8V DIESEL | 1979 — 1995 |
FORD | F1000 | FORD 4 CIL DIESEL | 1986 — 1989 |
FORD | F1000 | FORD 4 CIL DIESEL | 1989 — -? |
FORD | F2000 | FORD DIESEL | 1989 — -? |
FORD | F2000 - F4000 - FB4000 MICRO | FORD | 1990 — -? |
FORD | F2000 - F4000 - FB4000 MICRO | FORD - TURBO | 1991 — -? |
FORD |