FILTRO SECADOR DO AR FRAM PFA5693 DSF0202 AL12 AL3 TB1009 FORD IVECO MERCEDES BENZ SCANIA VOLARE VOLKSWAGEN VOLVO
Sku: B43935I
NCM: 8421.39.90
Categoria: AutopeçasSistema Hidráulico e Pneumáticos
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 4 un
Por R$ 140,90
à vista R$ 126,81 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES
Segmento | Pesado |
Código de Barras | 7891455439353 |
Modelo de Filtro | Filtro Desumidificador Para O Sistema Pneumatico Do Freio |
Múltiplo | 4 |
Peso Bruto | 2.5672 |
Peso Liquido | 2.4932 |
Altura | 166 |
Diâmetro Externo | 141 |
Rosca | M39 X 1,5-6M20 X 1,5-6H |
REFERÊNCIAS CRUZADAS
FRAM | PFA5693 |
---|---|
BALDWIN | BA5374 |
BOSCH | 1457434004 |
BOSCH | 1457434007 |
BOSCH | 1487434001 |
BOSCH | 1487434004 |
BOSCH | 1487434005 |
BOSCH | 1487434006 |
BOSCH | 1487434007 |
BOSCH | 1487434009 |
BOSCH | 1487434015 |
BOSCH | 1487434901 |
BOSCH | 1987434001 |
BOSCH | F026404012 |
FIAT | 8190984 |
FIAT | 19907612 |
FIAT | 8190948 |
FIAT | 2992261 |
FIAT | 1900812 |
FIAT | 1907612 |
FIAT | 8123564 |
FLEETGUARD | AF27817 |
HENGST | T250W |
HUBER WABCO | 4324202202 |
HUBER WABCO | 4329980202 |
HUBER WABCO | 4324102227 |
HUBER WABCO | 4324102222 |
HUBER WABCO | 4324102212 |
HUBER WABCO | 4324100202 |
INPECA | SDU1374 |
LIEBHERR | 571352308 |
MAHLE | AL12 |
MAHLE | AL3 |
MAHLE | TB1009 |
MAN | 82521020013 |
MAN | 81521086001 |
MAN | 81521020019 |
MAN | 81521020015 |
MAN | 81521020010 |
MAN | 81521020009 |
MAN | 81521020008 |
MAN | 81521020013 |
MANN | TB1374X |
MERCEDES BENZ | 8285141196 |
MERCEDES BENZ | 0004300969 |
MERCEDES BENZ | 4300969 |
MERCEDES BENZ | 0004300669 |
MERCEDES BENZ | 4300669 |
MERCEDES BENZ | 0004293795 |
MERCEDES BENZ | 4293795 |
MERCEDES BENZ | 0004293695 |
MERCEDES BENZ | 0004293595 |
MERCEDES BENZ | 0004293395 |
MERCEDES BENZ | 4293395 |
MERCEDES BENZ | 0004291297 |
MERCEDES BENZ | 0004291097 |
MERCEDES BENZ | 4291097 |
MERCEDES BENZ | 0004290897 |
MERCEDES BENZ | 4293695 |
RENAULT | 8010002016 |
RENAULT | 50000809504 |
RENAULT | 5001843522 |
RENAULT | 5001830112 |
RENAULT | 5001004902 |
RENAULT | 5000809504 |
RENAULT | 5000295421 |
RENAULT | 1375997 |
TECFIL | DSF0202 |
TECNOCAR | A606D |
TEREX | 76117673 |
VOLKSWAGEN | 2TB607439 |
VOLVO | 309028 |
VOLVO | 1699132 |
VOLVO | 3090268 |
VOLVO | 3091200 |
VOLVO | 20557234 |
VOX | SDA3213 |
WEGA | DAF1 |
WEGA | DAF100 |
Informações do Produto
APLICAÇÕES:
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
FORD | CARGO 1030 | CUMMINS 6CT8.3 | 1992 — -? |
FORD | CARGO 1217 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1317 | CUMMINS 6BTAAB 5.9 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1317E | CUMMINS INT. 4 ISBE 170 P5-0 | 2005 — -? |
FORD | CARGO 1417 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1421 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1422 | CUMMINS 6CT8.3 | 1992 — 1999 |
FORD | CARGO 1517 | CUMMINS 6BTAAB 5.9 | 2002 — 2006 |
FORD | CARGO 1517 E | CUMMINS INT. 4 ISBE 170 P5-0 | 2005 — -? |
FORD | CARGO 1617 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2000 — 2001 |
FORD | CARGO 1617 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1621 | CUMMINS 6BT 5.9L | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1622 C | CUMMINS 6BTAA 5.9L | 1994 — -? |
FORD | CARGO 1717 E | CUMMINS INT. 4 ISBE 170 P5-0 | 2005 — -? |
FORD | CARGO 1721 | CUMMINS 6BTAAB 5.9 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 1722 E | CUMMINS INT. 6 ISBE 220 P5-0 | 2006 — -? |
FORD | CARGO 1731 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2001 — 2003 |
FORD | CARGO 1731 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2004 — -? |
FORD | CARGO 2218 | FORD FTO TURBO 6.6 | 1987 — -? |
FORD | CARGO 2319 | FORD FTO TURBO 6.6 | 1986 — 1999 |
FORD | CARGO 2421 | CUMMINS 6BTAA 5.9 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 2422 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2003 — -? |
FORD | CARGO 2422 E | CUMMINS INT. 6 ISBE 220 P5-0 | 2006 — -? |
FORD | CARGO 2422 MAX TON | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2003 — -? |
FORD | CARGO 2425 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 1996 — 1999 |
FORD | CARGO 2428 E | CUMMINS INT. 6 ISBE 275 P5-0 | 2006 — -? |
FORD | CARGO 2622 E | CUMMINS INT. 6 ISBE 220 P5-0 | 2005 — -? |
FORD | CARGO 2626 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 1993 — 1999 |
FORD | CARGO 2626 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2004 — -? |
FORD | CARGO 2626 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 1999 — 2001 |
FORD | CARGO 2628 E | CUMMINS INT. 6 ISBE 275 P5-0 | 2006 — -? |
FORD | CARGO 2631 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 1997 — 1999 |
FORD | CARGO 2631 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 1999 — 2001 |
FORD | CARGO 2631 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2001 — 2003 |
FORD | CARGO 2631 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2004 — -? |
FORD | CARGO 2632 E | CUMMINS ISCE | 2006 — -? |
FORD | CARGO 2831 | CUMMINS 6CTAA | 2005 — 2006 |
FORD | CARGO 2932 E | CUMMINS ISCE | 2006 — -? |
FORD | CARGO 3222 MAN TON | CUMMINS 6CTAA C8.3 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 3222 MAX TON | CUMMINS 6CTAA C8.3 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 3224 | FORD 7.8 INTERCOOLER | 1989 — -? |
FORD | CARGO 3530 | CUMMINS 6CT8.3 | 1992 — -? |
FORD | CARGO 3660 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2001 — -? |
FORD | CARGO 4030 | CUMMINS 6CT 8.3 | 1999 — 2001 |
FORD | CARGO 4031 | CUMMINS 6CT | 2003 — -? |
FORD | CARGO 4331 | CUMMINS 6CT 8.3 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 4432 E | ISCE 320 | 2006 — -? |
FORD | CARGO 4532 E MAX TON | CUMMINS ISCE 8.3 | 2007 — -? |
FORD | CARGO 5031 | CUMMINS 6CTAA 8.3 | 2002 — -? |
FORD | CARGO 5032 E | CUMMINS ISCE | 2006 — -? |
FORD | CARGO 6332 E | CUMMINS ISC 320 P5 | 2006 — -? |
FORD | CARGO 815 C | CUMMINS 4BT 3.9 | 2000 — -? |
FORD | CARGO 815 E | CUMMINS INT. 4 ISBE | 2005 — 2009 |
FORD | CARGO 815 E A PARTIR CHASSI 369095 | CUMMINS INT. 4 ISBE | 2009 — -? |
FORD | CARGO 816 | CUMMINS ISB4.5 160 P7-0 | 2012 — -? |
IVECO | EUROCARGO 120E15 | IVECO 8060-45V 5.9L | 1999 — -? |
IVECO | EUROCARGO 170E21 | MWM 6.10TCA | 2004 — 2006 |
IVECO | EUROCARGO 170E21 | MWM 6.10TCA | 2006 — -? |
IVECO | EUROCARGO 170E22 TECTOR | TECTOR F4AE0681D | 2004 — 2006 |
IVECO | EUROCARGO 170E22 TECTOR | TECTOR F4AE0681D | 2006 — -? |
IVECO | EUROCARGO 230E22 TECTOR | TECTOR F4AE0681D | 2005 — 2006 |
IVECO | EUROCARGO 230E22 TECTOR | TECTOR F4AE0681D | 2006 — -? |
IVECO | EUROCARGO 230E24 TECTOR | TECTOR F4AE0681D | 2005 — 2006 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×