FILTRO DE ÓLEO FRAM PH2870B PSL562 PS562 PS561 OC47 AUDI FORD GURGEL JEEP TROLLER VW
Sku: B16106
NCM: 8421.23.00
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Óleo Lubrificante
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 12 un
Por R$ 29,90
à vista R$ 26,91 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES
Segmento | Leve |
Código de Barras | 7891455161063 |
Modelo de Filtro | Filtro Blind. Do Óleo Lubrificante |
Múltiplo | 12 |
Peso Bruto | 0.307 |
Peso Liquido | 0.2902 |
Altura | 118 |
Diâmetro Externo | 76 |
Válvula de Segurança (By Pass) |
|
REFERÊNCIAS CRUZADAS
FRAM | PH2870B |
---|---|
FRAM | PH10908MIX3/4-2 |
AC DELCO | EFL562 |
ATLAS COPCO | 12028497 |
ATLAS COPCO | 1202849700 |
BALDWIN | B178 |
BMW | 11421258039 |
BOSCH | 0451103013 |
BOSCH | 451103013 |
BOSCH | 451103019 |
BOSCH | 0451103024 |
BOSCH | 451103033 |
BOSCH | 451103046 |
BOSCH | 451103134 |
BOSCH | 451103904 |
BOSCH | 9455081503 |
COMPAIR | C16011251 |
COMPAIR | C1601251 |
DONALDSON | P779184 |
DONALDSON | P172540 |
DYNAPAC | 747710 |
DYNAPAC | 748620 |
DYNAPAC | 825678 |
DYNAPAC | 925678 |
FLEETGUARD | LF3568 |
FORD | 1498016 |
FORD | 5000480 |
FORD | 5003460 |
FORD | 5003461 |
FORD | 5004747 |
GUD | Z88G |
GURGEL | 115161 |
GURGEL | CAE115161 |
HENGST | H14W27 |
HENGST | H90W02 |
INPECA | SLB0562 |
JAPANPARTS | FOBR12S |
KUBOTA | 1542632430 |
KUBOTA | 7000032431 |
MAHLE | OC47 |
MANN | W712/4 |
MANN | W719/15 |
MANN | W719/5 |
MANN | W920/19 |
MERCEDES BENZ | 30940601 |
MERCEDES BENZ | 31840601 |
MOTORCRAFT | C261155611 |
MOTORCRAFT | EFL048 |
MOTORCRAFT | BFL200 |
MOTORCRAFT | 561155611 |
MOTORCRAFT | BFL23 |
PURFLUX | LS1025 |
PURFLUX | LS425 |
PUROLATOR | L1063 |
TECFIL | PSL562 |
TECFIL | PS562 |
TECFIL | PS561 |
TROLLER | 100835 |
TROLLER | 0100835 |
VOLKSWAGEN | 261155613 |
VOLKSWAGEN | 561155612 |
VOLVO | 1526187 |
VOLVO | 15261886 |
VOX | LB2603 |
WEGA | WO370 |
Informações do Produto
APLICAÇÕES:
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
AUDI | S6 | 2.2 TURBO GASOLINA | 1994 — 2001 |
BOB CAT | 732 | DEUTZ | - — - |
FORD | BELINA DEL REY | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1991 |
FORD | BELINA DEL REY | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1991 |
FORD | BELINA I | 1.4 8V GASOLINA | 1970 — 1977 |
FORD | DEL REY | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1991 |
FORD | DEL REY | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1991 |
FORD | ESCORT | 1.6 8V GASOLINA | 1995 — 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 AP GASOLINA | 1990 — 1996 |
FORD | ESCORT | 2.0 8V AP ÁLCOOL | 1992 — 1996 |
FORD | ESCORT | 2.0 8V AP GASOLINA | 1992 — 1996 |
FORD | F250 | 4.2 V6 EFI OHV INJEÇÃO ELETRÔNICA GASOLINA | 1998 — 2002 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP ÁLCOOL | 1982 — 1992 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP GASOLINA | 1982 — 1992 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP GASOLINA | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V CARBURADOR ÁLCOOL | 1992 — 1994 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V CARBURADOR ÁLCOOL | 1992 — 1994 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1995 — 1996 |
FORD | VERONA | 1.8 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1994 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA | 1991 — 1997 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA | 1994 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1995 — 1997 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V GASOLINA | 1991 — 1994 |
GURGEL | BR800 | 0.8 8V GASOLINA | 1988 — 1993 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 8V SPR MT DIESEL | 2000 — 2001 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 TD SPORT CLASSIC DIESEL | 1998 — 1998 |
TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1997 — 1998 |
TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1998 — 2001 |
VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1992 |
VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1992 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V (G3 E G4) TOTAL FLEX | 2003 — 2008 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 ÁLCOOL | 1986 — 1995 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 GASOLINA | 1986 — 1995 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6I (BOLINHA) ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.6I (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (QUADRADO) ÁLCOOL | 1986 — 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (QUADRADO) GASOLINA | 1986 — 1994 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8I 8V (BOLINHA) ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 1.8I 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1996 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V (BOLINHA) GASOLINA | 1996 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V (G3) GASOLINA | 1999 — 2002 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1999 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 8V (G3) GASOLINA | 1999 — 2003 |
VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 GTS/GTI (QUADRADO) GASOLINA | 1989 — 1995 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0 8V GASOLINA | 1993 — 1999 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V ÁLCOOL | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V ÁLCOOL | 1994 — 1997 |
VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 8V GASOLINA |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×