FILTRO DE ÓLEO FRAM PH10908 PSL560 PSL561PSL562 OC522 WO340 AUDI CHRYSLER FIAT FORD JEEP LAND ROVER TROLLER VW
Sku: B47062
NCM: 8421.23.00
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Óleo Lubrificante
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 99 un
Por R$ 29,90
à vista R$ 26,91 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES:
Segmento | Leve |
Código de Barras | 7891455470622 |
Modelo de Filtro | Linha Mix - Filtro Blind. Do Óleo Lubrificante |
Múltiplo | 12 |
Peso Bruto | 0.2998 |
Peso Liquido | 0.2846 |
Altura | 90 |
Diâmetro Externo | 76 |
Válvula de Segurança (By Pass) | Sim |
Válvula Anti-Retorno | Sim |
Descrição | Dois Filtros |
REFERÊNCIAS CRUZADAS:
FRAM | PH10908MIX3/4-2 |
---|---|
FRAM | PH2870A |
FRAM | PH2870B |
FRAM | PH5548 |
FRAM | PH8839 |
FRAM | PH10298 |
BOSCH | B7TOP3/4-D |
INPECA | SLB3/4PPOLI |
JAPANPARTS | P4 |
MAHLE | OC522 |
MAHLE | OC522PLUS |
MANN | W719/5 |
MANN | W7MULTI3/4-D |
MANN | W7MULTI 3/4-D |
MANN | W719/4 |
MANN | W712/53 |
TECFIL | PSL34MP |
TECFIL | PSL560 |
TECFIL | PSL561 |
TECFIL | PSL562 |
TECFIL | PSL563 |
TECFIL | PSL564 |
TECFIL | TM2 |
TECNOCAR | RMIX3/4-2 |
WEGA | WUNI0002 |
Informações do Produto
APLICAÇÕES:
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 | 3.0 12V V6 GASOLINA | 1990 — 1997 |
AUDI | A3 | 1.6 8V GASOLINA | 1999 — 2011 |
AUDI | A3 | 1.6 CABRIOLET GASOLINA | 1994 — 2006 |
AUDI | A3 | 1.8 20V 180CV TURBO TIPTRONIC GASOLINA | 1997 — 2006 |
AUDI | A3 | 1.8 20V GASOLINA | 1996 — 2006 |
AUDI | A4 | 1.8 20V LIMOSINE / AVANT GASOLINA | 1995 — 2001 |
AUDI | A4 | 2.0 16V FSI 150 CV (AVANT / SPORT / LIMOUSINE) - MULTITRONIC GASOLINA | 2002 — 2005 |
AUDI | A4 | 2.0 20V 130 CV GASOLINA | 2000 — 2003 |
AUDI | S6 | 2.2 TURBO GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHRYSLER | PT CRUISER | 2.0 16V GASOLINA | 2000 — 2011 |
FIAT | TIPO | 1.6 8V SPI GASOLINA | 1994 — 1995 |
FORD | BELINA DEL REY | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1991 |
FORD | BELINA DEL REY | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1991 |
FORD | BELINA I | 1.4 8V GASOLINA | 1970 — 1977 |
FORD | DEL REY | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1991 |
FORD | DEL REY | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1991 |
FORD | ESCORT | 1.6 8V GASOLINA | 1995 — 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1996 |
FORD | ESCORT | 1.8 AP GASOLINA | 1990 — 1996 |
FORD | ESCORT | 2.0 8V AP ÁLCOOL | 1992 — 1996 |
FORD | ESCORT | 2.0 8V AP GASOLINA | 1992 — 1996 |
FORD | F250 | 4.2 V6 EFI OHV INJEÇÃO ELETRÔNICA GASOLINA | 1998 — 2002 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP ÁLCOOL | 1982 — 1992 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP GASOLINA | 1982 — 1992 |
FORD | PAMPA | 1.8 AP GASOLINA | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V CARBURADOR ÁLCOOL | 1992 — 1994 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1997 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V CARBURADOR ÁLCOOL | 1992 — 1994 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1995 — 1996 |
FORD | ROYALE | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1995 — 1996 |
FORD | TAURUS | 3.0 V6 12V GASOLINA | 1994 — 1995 |
FORD | TAURUS | 3.0 V6 12V GASOLINA | 1996 — 1998 |
FORD | VERONA | 1.8 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 1.8 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V ÁLCOOL | 1993 — 1996 |
FORD | VERONA | 2.0 8V GASOLINA | 1993 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V INJEÇÃO ÁLCOOL | 1994 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA | 1991 — 1997 |
FORD | VERSAILLES | 1.8 8V GASOLINA | 1994 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V INJEÇÃO GASOLINA | 1995 — 1997 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FORD | VERSAILLES | 2.0 8V GASOLINA | 1991 — 1994 |
GURGEL | BR800 | 0.8 8V GASOLINA | 1988 — 1993 |
GURGEL | G15 | 1.6 8V FURGÃO GASOLINA | 1985 — 1986 |
GURGEL | G15 | 1.6 8V FURGÃO GASOLINA | 1981 — 1982 |
GURGEL | PICK-UP | 1.6 8V AR G15/X 20 GASOLINA | 1978 — 1978 |
GURGEL | PICK-UP | 1.6 8V E 400 GASOLINA | 1981 — 1983 |
GURGEL | PICK-UP | 1.6 8V G15/X 20 GASOLINA | 1980 — 1982 |
GURGEL | X10 | 1.6 8V GASOLINA | 1975 — 1993 |
GURGEL | X12 | 1.6 8V ÁLCOOL | 1980 — 1989 |
GURGEL | XEF | 1.6 8V ÁLCOOL | 1983 — 1986 |
GURGEL | XTC | 1.6 8V GASOLINA | 1983 — 1986 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 8V SPR MT DIESEL | 2000 — 2001 |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 TD SPORT CLASSIC DIESEL | 1998 — 1998 |
LAND ROVER | DISCOVERY | 4.0 V8 GASOLINA | 2000 — 2004 |
TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1997 — 1998 |
TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1998 — 2001 |
VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V ÁLCOOL | 1990 — 1992 |
VOLKSWAGEN | APOLLO | 1.8 8V GASOLINA | 1990 — 1992 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V 116CV FLEX | 2007 — 2011 |
VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 8V 116CV GASOLINA |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×