FILTRO DE ÓLEO FRAM PH10907 PSL144 PSL146 OC506 OC506PLUS AUDI CHERY CHEVROLET CHRYSLER DODGE FIAT FORD JEEP NISSAN VW
Sku: B47061
NCM: 8421.23.00
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Óleo Lubrificante
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 37 un
Por R$ 29,90
à vista R$ 26,91 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES
Segmento | Leve |
Código de Barras | 7891455470615 |
Modelo de Filtro | Linha Mix - Filtro Blind. Do Óleo Lubrificante |
Múltiplo | 12 |
Peso Bruto | 0.2954 |
Peso Liquido | 0.2804 |
Altura | 93 |
Diâmetro Externo | 76 |
Válvula de Segurança (By Pass) | Sim |
Válvula Anti-Retorno | Sim |
REFERÊNCIAS CRUZADAS
FRAM | PH10907MIX3/4 |
---|---|
FRAM | PH927A |
FRAM | PH2964 |
FRAM | PH2951 |
FRAM | PH2863 |
FRAM | PH10044 |
FRAM | PH5803 |
FRAM | PH5713 |
FRAM | PH2966 |
FRAM | PH4482 |
BOSCH | B7TOP3/4-S |
INPECA | SLB3/4POLI |
JAPANPARTS | P3 |
MAHLE | OC506 |
MAHLE | OC506PLUS |
MANN | W712/43 |
MANN | W920/31 |
MANN | W915/9 |
MANN | W7MULTI3/4-S |
MANN | W7MULTI 3/4-S |
MANN | W719/27 |
MANN | W713/4 |
TECFIL | PSL144 |
TECFIL | PSL146 |
TECFIL | PSL147 |
TECFIL | PSL148 |
TECFIL | PSL34M |
TECFIL | TM1 |
WEGA | WUNI0001 |
Informações do Produto
APLICAÇÕES:
MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | SPIDER | 3.0 V6 12V GASOLINA | 1991 — 1997 |
AUDI | A4 | 2.4 24V V6 165CV LIMOSINE GASOLINA | 1998 — 2001 |
AUDI | A4 | 3.0 V6 30V 220CV TIPTRONIC / MULTITRONIC GASOLINA | 2005 — 2008 |
CHANA MOTORS | CARGO | 1.0 8V GASOLINA | 2006 — 2012 |
CHANA MOTORS | FAMILY | 1.0 8V GASOLINA | 2006 — 2012 |
CHANA MOTORS | FAMILY | 1.2 GASOLINA | 2014 — 2014 |
CHANA MOTORS | MINI STAR | 1.0 8V PICK UP GASOLINA | 2012 — 2012 |
CHANA MOTORS | PICK-UP STAR | 1.2 GASOLINA | 2014 — 2014 |
CHANA MOTORS | UTILITY | 1.0 8V GASOLINA | 2006 — 2012 |
CHERY | CELER | 1.5 16V FLEX | 2013 — 2018 |
CHERY | FACE | 1.3 16V MECÂNICO FLEX | 2010 — 2015 |
CHERY | FACE | 1.3 ACTECO GASOLINA | 2010 — 2011 |
CHERY | S18 | 1.3 16V MPFI FLEX | 2012 — 2012 |
CHEVROLET | OMEGA | 3.0 12V CD GASOLINA | 1992 — 1998 |
CHEVROLET | SUPREMA | 3.0 12V CD / DIAMONT GASOLINA | 1993 — 1995 |
CHRYSLER | CARAVAN | 2.4 16V LE / SE AT 16V GASOLINA | 1994 — 2001 |
CHRYSLER | CARAVAN | 2.4 16V LX AT GASOLINA | 2005 — 2005 |
CHRYSLER | CARAVAN | 3.0 V6 GASOLINA | 1996 — 2007 |
CHRYSLER | CARAVAN | 3.0 V6 GASOLINA | 1993 — 1996 |
CHRYSLER | CARAVAN | 3.3 V6 158CV SE / LE / LX GASOLINA | 2005 — 2007 |
CHRYSLER | CHARGER | 5.2 16V V8 LUXO GASOLINA | 1970 — 1979 |
CHRYSLER | DAKOTA | 2.5 TURBO DIESEL | 1999 — 2000 |
CHRYSLER | DART | 5.2 16V V8 LUXO GASOLINA | 1969 — 1984 |
CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 2.0 GASOLINA | 1996 — 2000 |
CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 3.0 GASOLINA | 1996 — 2001 |
CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 3.3 V6 12V 158CV SE / LE GASOLINA | 1993 — 1996 |
CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 3.3 V6 12V 158 CV SE / LE / LIMITED GASOLINA | 2002 — 2002 |
CHRYSLER | GRAND CARAVAN | 3.8 V6 178CV ES / LE / LX / STX GASOLINA | 1995 — 1996 |
CHRYSLER | LE BARON | 5.2 16V V8 LUXO GASOLINA | 1969 — 1984 |
CHRYSLER | MAGNUM | 5.2 16V V8 LUXO GASOLINA | 1969 — 1984 |
CHRYSLER | NEON | 2.0 16V GASOLINA | 1996 — 2002 |
CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4 16V GASOLINA | 2001 — 2006 |
CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V GASOLINA | 1996 — 2001 |
DODGE | DAKOTA | 3.9 V6 12V 177CV SPORT CD / CE / CS GASOLINA | 1993 — 1997 |
DODGE | DODGE 1800 | 1.8 8V POLARA GASOLINA | 1973 — 1985 |
FIAT | 147 | 1.0 8V ÁLCOOL | 1979 — 1987 |
FIAT | 147 | 1.0 8V GASOLINA | 1976 — 1987 |
FIAT | 147 | 1.3 8V ÁLCOOL | 1979 — 1987 |
FIAT | 147 | 1.3 8V GASOLINA | 1976 — 1987 |
FIAT | COUPE | 2.0 16V GASOLINA | 1995 — 1997 |
FIAT | DUNA | 1.5 8V GASOLINA | 1994 — 1994 |
FIAT | DUNA | 1.5 8V I.E GASOLINA | 1995 — 1995 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.3 8V ÁLCOOL | 1986 — 1994 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.3 8V GASOLINA | 1986 — 1993 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.5 8V ÁLCOOL | 1986 — 1994 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.5 8V GASOLINA | 1986 — 1993 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.5 8V I.E ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.5 8V I.E GASOLINA | 1991 — 1996 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.6 8V I.E ÁLCOOL | 1991 — 1996 |
FIAT | ELBA WEEK | 1.6 8V I.E GASOLINA | 1991 — 1996 |
FIAT | FIORINO | 1.0 8V ÁLCOOL | 1979 — 1979 |
FIAT | FIORINO | 1.0 8V GASOLINA | 1978 — 1979 |
FIAT | FIORINO | 1.0 8V IE GASOLINA | 1995 — 1995 |
FIAT | FIORINO | 1.3 8V ÁLCOOL | 1980 — 1988 |
FIAT | FIORINO | 1.3 8V ÁLCOOL | 1988 — 1991 |
FIAT | FIORINO | 1.3 8V GASOLINA | 1988 — 1991 |
FIAT | FIORINO | 1.3 8V GASOLINA | 1980 — 1988 |
FIAT | FIORINO | 1.5 8V ÁLCOOL | 1991 — 1994 |
FIAT | FIORINO | 1.5 8V GASOLINA | 1991 — 1996 |
FIAT | FIORINO | 1.5 8V GASOLINA | 1993 — 2004 |
FIAT | FIORINO | 1.6 8V ÁLCOOL | 1991 — 1994 |
FIAT | FIORINO | 1.6 8V GASOLINA | 1991 — 1993 |
FIAT | FIORINO | 1.6 8V MPI GASOLINA | 1993 — 1996 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×